投信マラソン結果 2024/04/20(通算16週目)

銘柄名 基準価額 保有 平均取得単価 概算評価額 概算評価損益 取得金額
iFreeレバレッジNASDAQ100 33761 1948 34908 6576 -224 6800 -3.29%
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 19958 3877 19603 7737 137 7600 1.80%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 15939 4347 15643 6928 128 6800 1.88%
<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 15897 4657 15461 7403 203 7200 2.82%
iFreeNEXT インド株インデックス 14230 4945 13752 7036 236 6800 3.47%
eMAXIS Slim 全米株式 11826 6319 11395 7472 272 7200 3.78%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 23546 3064 22520 7214 314 6900 4.55%
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 25474 2959 24333 7537 337 7200 4.68%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 28505 2613 27172 7448 348 7100 4.90%
iFreeNEXT FANG+インデックス 50735 1522 47307 7721 521 7200 7.24%
73072 2272 70800 3.21%
NISAランキング 米国株ランキング インデックス投資ランキング