投信マラソン結果 2024年 第04週(通算4週目)

銘柄名 基準価額 保有 平均取得単価 概算評価額 概算評価損益
iFreeNEXT インド株インデックス 13348 1203 13301 1605 5
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 15463 981 15291 1516 16
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 18803 921 18459 1731 31
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 21916 705 21277 1545 45
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 26535 584 25685 1549 49
eMAXIS Slim 全米株式 11036 1406 10669 1551 51
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 23699 660 22728 1564 64
<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 15258 1035 14493 1579 79
iFreeレバレッジNASDAQ100 35317 429 32635 1515 115
iFreeNEXT FANG+インデックス 46359 351 42736 1627 127

インド株は何かあったのかな?

NISAランキング 米国株ランキング インデックス投資ランキング