投信マラソン結果 2024/03/30(通算13週目)

銘柄名 基準価額 保有 平均取得単価 概算評価額 概算評価損益 取得金額
iFreeNEXT インド株インデックス 14206 4172 13663 5926 226 5700 3.96%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 16259 3598 15565 5849 249 5600 4.45%
<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 16320 3787 15316 6180 380 5800 6.55%
iFreeレバレッジNASDAQ100 37496 1553 34772 5823 423 5400 7.83%
eMAXIS Slim 全米株式 12170 5148 11267 6265 465 5800 8.02%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 24097 2556 22301 6159 459 5700 8.05%
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 21040 3143 19409 6612 512 6100 8.39%
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 26102 2410 24067 6290 490 5800 8.45%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 29189 2156 26902 6293 493 5800 8.50%
iFreeNEXT FANG+インデックス 51414 1244 46624 6395 595 5800 10.26%
61792 4292 57500 7.46%
NISAランキング 米国株ランキング インデックス投資ランキング