投信マラソン結果 2024/02/10(通算6週目)

銘柄名 基準価額 保有 平均取得単価 概算評価額 概算評価損益
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 15607 1696 15331 2600 2646 46
iFreeNEXT インド株インデックス 13741 2017 13387 2700 2771 71
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 19258 1553 18674 2900 2990 90
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 22561 1253 21549 2700 2826 126
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 27347 1038 26012 2700 2838 138
eMAXIS Slim 全米株式 11409 2490 10844 2700 2840 140
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 24501 1167 23137 2700 2859 159
<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 15685 1825 14795 2700 2862 162
iFreeレバレッジNASDAQ100 36245 775 33549 2600 2808 208
iFreeNEXT FANG+インデックス 49418 610 44263 2700 3014 314
27000 28454 1454
NISAランキング 米国株ランキング インデックス投資ランキング