投信マラソン結果 2024/03/02(通算9週目)

銘柄名 基準価額 保有 平均取得単価 概算評価額 概算評価損益 取得金額
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 15836 2400 15417 3800 100 3700 2.70%
iFreeNEXT インド株インデックス 13981 2953 13546 4128 128 4000 3.20%
eMAXIS Slim 全米株式 11708 3534 11036 4137 237 3900 6.08%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 23208 1739 21852 4035 235 3800 6.18%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 28064 1477 26405 4145 245 3900 6.28%
<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 16008 2590 15058 4146 246 3900 6.31%
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 25102 1654 23580 4151 251 3900 6.44%
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 20403 2212 18988 4513 313 4200 7.45%
iFreeレバレッジNASDAQ100 36981 1059 33995 3916 316 3600 8.78%
iFreeNEXT FANG+インデックス 50531 855 45615 4320 420 3900 10.77%
41291 2491 38800 6.42%
NISAランキング 米国株ランキング インデックス投資ランキング