投信マラソン結果 2024/04/27(通算17週目)

銘柄名 基準価額 保有 平均取得単価 概算評価額 概算評価損益 取得金額
iFreeレバレッジNASDAQ100 33797 2100 34762 7097 -203 7300 -2.78%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 16161 4597 15663 7429 229 7200 3.18%
<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 16033 4975 15478 7976 276 7700 3.58%
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 20416 4125 19637 8421 321 8100 3.96%
eMAXIS Slim 全米株式 12012 6741 11423 8097 397 7700 5.16%
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 25840 3156 24398 8155 455 7700 5.91%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 23961 3276 22589 7849 449 7400 6.07%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 28991 2789 27250 8085 485 7600 6.38%
iFreeNEXT インド株インデックス 14723 5290 13800 7788 488 7300 6.68%
iFreeNEXT FANG+インデックス 50669 1624 47414 8228 528 7700 6.86%
79125 3425 75700 4.52%
NISAランキング 米国株ランキング インデックス投資ランキング