投信マラソン結果 2024年 第05週(通算5週目)

銘柄名 基準価額 保有 平均取得単価 概算評価額 概算評価損益
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 15469 1371 15318 2120 20
iFreeNEXT インド株インデックス 13457 1651 13326 2221 21
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 21849 1026 21443 2241 41
eMAXIS Slim 全米株式 10972 2044 10764 2242 42
<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 14984 1500 14667 2247 47
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 26454 850 25883 2248 48
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 23565 958 22965 2257 57
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 19120 1291 18591 2468 68
iFreeレバレッジNASDAQ100 34487 632 33228 2179 79
iFreeNEXT FANG+インデックス 45561 505 43565 2300 100
22523 523

諸般の事情で01/31約定分だけ\300に変更しました。
一月あたり\100 x 22日 = \22,000程度と思っておけば、ファンド休業日などの誤差も含めて一定のペースで行けそうです。

NISAランキング 米国株ランキング インデックス投資ランキング