投信マラソン結果 2024/09/07(通算36週目)

米国株の値動きがとても荒っぽいですが、インド株がトップになったのは驚きでした。

銘柄名 基準価額 保有 平均取得単価 概算評価額 概算評価損益 取得総額
<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 16050 9966 16356 15995 -305 16300 -1.9%
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 19775 8507 20102 16822 -278 17100 -1.6%
eMAXIS Slim 全米株式 12024 13549 12031 16291 -9 16300 -0.1%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 23856 6536 23715 15592 92 15500 0.6%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 16183 9466 16058 15318 118 15200 0.8%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 28989 5614 28679 16274 174 16100 1.1%
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 26022 6331 25747 16474 174 16300 1.1%
iFreeレバレッジNASDAQ100 37722 4217 36756 15907 407 15500 2.6%
iFreeNEXT FANG+インデックス 52696 3181 51242 16762 462 16300 2.8%
iFreeNEXT インド株インデックス 15020 10822 14508 16254 554 15700 3.5%
161689 1389 160300 0.9%
NISAランキング 米国株ランキング インデックス投資ランキング