投信マラソン結果 2024/02/17(通算7週目)

銘柄名 基準価額 保有 平均取得単価 概算評価額 概算評価損益
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 15722 1888 15361 2900 2968 68 102.3%
iFreeNEXT インド株インデックス 13937 2309 13426 3100 3218 118 103.8%
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 19762 1759 18761 3300 3476 176 105.3%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 22869 1387 21630 3000 3171 171 105.7%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 27683 1186 26139 3100 3283 183 105.9%
eMAXIS Slim 全米株式 11567 2840 10916 3100 3285 185 106.0%
<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 15822 2081 14897 3100 3292 192 106.2%
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 24797 1331 23291 3100 3300 200 106.5%
iFreeレバレッジNASDAQ100 36372 860 33721 2900 3127 227 107.8%
iFreeNEXT FANG+インデックス 50506 692 44798 3100 3495 395 112.7%
30700 32615 1915 106.2%
NISAランキング 米国株ランキング インデックス投資ランキング