投信マラソン結果 2024/02/24(通算8週目)

銘柄名 基準価額 保有 平均取得単価 概算評価額 概算評価損益 取得金額
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 15774 2080 15385 3280 80 3200 102.5%
iFreeレバレッジNASDAQ100 34837 947 33791 3299 99 3200 103.1%
<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 15528 2275 14946 3532 132 3400 103.9%
iFreeNEXT インド株インデックス 14080 2596 13483 3655 155 3500 104.4%
eMAXIS Slim 全米株式 11457 3104 10954 3556 156 3400 104.6%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 22850 1519 21725 3470 170 3300 105.2%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 27581 1297 26215 3577 177 3400 105.2%
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 24608 1454 23384 3578 178 3400 105.2%
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 20032 1962 18859 3930 230 3700 106.2%
iFreeNEXT FANG+インデックス 49007 755 45034 3700 300 3400 108.8%
35577 1677 33900 104.9%
NISAランキング 米国株ランキング インデックス投資ランキング