投信マラソン結果 2024/05/04(通算18週目)

銘柄名 基準価額 保有 平均取得単価 概算評価額 概算評価損益 取得金額
iFreeレバレッジNASDAQ100 33261 2161 34707 7187 -313 7500 -4.17%
<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 15971 5161 15501 8242 242 8000 3.03%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 16277 4720 15678 7682 282 7400 3.81%
eMAXIS Slim 全米株式 11973 6990 11445 8369 369 8000 4.61%
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 25755 3272 24450 8427 427 8000 5.34%
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 20737 4271 19668 8856 456 8400 5.43%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 28941 2893 27308 8372 472 7900 5.97%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 23996 3359 22626 8060 460 7600 6.05%
iFreeNEXT インド株インデックス 14744 5426 13823 8000 500 7500 6.67%
iFreeNEXT FANG+インデックス 51262 1683 47535 8627 627 8000 7.84%
81822 3522 78300 4.50%
NISAランキング 米国株ランキング インデックス投資ランキング