ちょっとだけ月末を過ぎてしまいましたが、平日に集計作業するのは大変なので週末にまったりとやるのが自分には合っている気がします。
今月の大型イベントは、2020年03月のコロナショック中に購入したSPXLのリバランスです。お宝ポジションですが、3倍レバレッジETFを永久保持するわけにもいきません。ここしばらくのS&P500の爆上げに相乗りして重い腰を上げてみました。
購入した銘柄は滅多に売却しないので、譲渡税として資金拘束されるタイミングなどに戸惑います。
目標
2023年の目標:資産合計 7,500 万円! # 2023/09/02 達成!!
2024年の目標:資産合計 9,000 万円!
2028年の目標:資産形成完了 -> FIRE!
資産
時期 | 総資産 | 対前年 | 対前年比 |
2018年末 | \25,992,709 | - | - |
2019年末 | \27,675,258 | +\1,682,549 | 106.5% |
2020年末 | \31,515,893 | +\4,785,661 | 117.3% |
2021年末 | \64,811,870 | +\33,013,151 | 201.7% |
2022年末 | \66,231,195 | +\575,055 | 100.9% |
2023年末 | \81,344,315 | +\14,690,855 | 122.2% |
2024年01月末 | \84,396,227 | +\3,051,913 | 103.8% |
2024年02月末 | \87,819,609 | +\6,475,294 | 108.0% |
合計 | 現預金 | 投資信託 | 米国株式 | FX |
\87,819,609 | \26,301,361 | \34,739,886 | \24,707,633 | \2,070,729 |
100.00% | 29.95% | 39.56% | 28.13% | 2.36% |
(USDJPY 150.142)
売買(約定日ベース)
投資信託(積立)
楽天・S&P500インデックス・ファンド(楽天・S&P500) | \50,000 | 楽天証券 | 楽天Kyash (1.0%) |
楽天・S&P500インデックス・ファンド(楽天・S&P500) | \50,000 | 楽天証券 | 楽天カード (0.5%) |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | \25,000 | SBI証券 | SMBC Olive Gold (1.0%) |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | \25,000 | SBI証券 | SMBC Olive Gold (1.0%) |
たわらノーロード 先進国株式 | \25,000 | マネックス証券 | マネックスカード (1.1%) |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | \25,000 | マネックス証券 | マネックスカード (1.1%) |
マラソン企画の10銘柄 | 毎日\1,000 | マネックス証券 | 現金 |
たわらノーロード 先進国株式 | \16,666 | カブコム証券 | au PAY カード (1.0%) |
楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド | \16,667 | カブコム証券 | au PAY カード (1.0%)(今回で終了) |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | \16,667 | カブコム証券 | au PAY カード (1.0%) |
投資信託(スポット)
楽天・S&P500インデックス・ファンド(楽天・S&P500) | \2,155 | 楽天証券 | 現金、楽天ポイント |
楽天・S&P500インデックス・ファンド(楽天・S&P500) | \549 | 楽天証券 | 楽天ポイント |
楽天・S&P500インデックス・ファンド(楽天・S&P500) | \2,105 | 楽天証券 | 楽天ポイント |
楽天・S&P500インデックス・ファンド(楽天・S&P500) | \109 | 楽天証券 | 楽天ポイント |
米国株式
VZ 1枚(DRIP)、MO 1枚(DRIP)
SPXL 94枚を売却(入金後にVOOに買い換える予定)
配当金
時期 | 配当金 | 対前年 | 対前年比 |
2019年 | $78.29 | - | - |
2020年 | $816.79 | +$738.50 | 1043.3% |
2021年 | $1,447.25 | +$630.46 | 177.2% |
2022年 | $1,689.97 | +$242.72 | 116.8% |
2023年 | $2,085.57 | +$395.60 | 123.4% |
2024年 | $222.97 | -$1862.6 | 10.7% |
合計 | $6,345.84 | - | - |
入出金日 | 取引 | 摘要 | 出金額 | 入金額 | 通貨 |
2024/2/16 | 配当金 | PG 銘柄名:プロクター&G | - | 39.87 | 米ドル |
2024/2/7 | 入金 | 貸株金利 | - | 1.24 | 米ドル |
2024/2/2 | 配当金 | VZ 銘柄名:ベライゾンコミュ | - | 34.87 | 米ドル |