投信マラソン結果 2024年 第01週(通算1週目)

日付 銘柄名 基準価額 保有 平均取得単価 概算評価額 概算評価損益
2024/01/06 <購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 13928 145 13794 201 1
2024/01/06 eMAXIS Slim 全米株式 10404 194 10310 201 1
2024/01/06 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 25271 80 25000 202 2
2024/01/06 SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 22285 91 21979 202 2
2024/01/06 iFreeNEXT インド株インデックス 13261 153 13072 202 2
2024/01/06 eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 15272 133 15038 203 3
2024/01/06 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 20972 97 20619 203 3
2024/01/06 iFreeレバレッジNASDAQ100 30801 66 30304 203 3
2024/01/06 iFreeNEXT FANG+インデックス 41284 50 40000 206 6
2024/01/06 eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 18021 168 17858 302 2
NISAランキング 米国株ランキング インデックス投資ランキング