投信マラソン結果 2024/03/16(通算11週目)

銘柄名 基準価額 保有 平均取得単価 概算評価額 概算評価損益 取得金額
iFreeNEXT インド株インデックス 13917 3598 13619 5007 107 4900 2.18%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 15828 3037 15476 4806 106 4700 2.26%
<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 15804 3227 15185 5099 199 4900 4.06%
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 20111 2709 19196 5448 248 5200 4.77%
eMAXIS Slim 全米株式 11683 4394 11152 5133 233 4900 4.76%
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 25151 2057 23822 5173 273 4900 5.57%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 23297 2176 22059 5069 269 4800 5.60%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 28175 1839 26645 5181 281 4900 5.73%
iFreeレバレッジNASDAQ100 36718 1335 34457 4901 301 4600 6.54%
iFreeNEXT FANG+インデックス 49513 1062 46140 5258 358 4900 7.31%
51075 2375 48700 4.88%
NISAランキング 米国株ランキング インデックス投資ランキング