投信マラソン結果 2024/03/09(通算10週目)

銘柄名 基準価額 保有 平均取得単価 概算評価額 概算評価損益 取得金額
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 15807 2717 15459 4294 94 4200 2.24%
iFreeNEXT インド株インデックス 14107 3308 13604 4666 166 4500 3.69%
eMAXIS Slim 全米株式 11665 3962 11106 4621 221 4400 5.02%
<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 15973 2905 15147 4640 240 4400 5.45%
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 25029 1855 23720 4642 242 4400 5.50%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 23211 1957 21973 4542 242 4300 5.63%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 28076 1657 26555 4652 252 4400 5.73%
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 20534 2458 19122 5047 347 4700 7.38%
iFreeNEXT FANG+インデックス 50375 957 45978 4820 420 4400 9.55%
iFreeレバレッジNASDAQ100 37935 1196 34281 4537 437 4100 10.66%
46461 2661 43800 6.08%
NISAランキング 米国株ランキング インデックス投資ランキング