投信マラソン結果 2024年 第03週(通算3週目)

銘柄名 基準価額 保有 平均取得単価 概算評価額 概算評価損益
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 15402 656 15244 1010 10
iFreeNEXT インド株インデックス 13420 829 13269 1112 12
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 21536 475 21053 1022 22
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 26053 394 25381 1026 26
eMAXIS Slim 全米株式 10819 950 10527 1027 27
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 23219 445 22472 1033 33
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 18897 655 18321 1237 37
<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 14842 703 14225 1043 43
iFreeレバレッジNASDAQ100 33280 284 31691 945 45
iFreeNEXT FANG+インデックス 44335 239 41842 1059 59
NISAランキング 米国株ランキング インデックス投資ランキング