投信マラソン結果 2024/05/18(通算20週目)

銘柄名 基準価額 保有 平均取得単価 概算評価額 概算評価損益 取得金額
iFreeNEXT インド株インデックス 14569 6052 13880 8817 417 8400 4.96%
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 20879 4710 19746 9834 534 9300 5.74%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 16666 5209 15742 8681 481 8200 5.87%
iFreeレバレッジNASDAQ100 37893 2383 34831 9029 729 8300 8.78%
eMAXIS Slim 全米株式 12602 7719 11530 9727 827 8900 9.29%
<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 17063 5704 15604 9732 832 8900 9.35%
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 27109 3614 24627 9797 897 8900 10.08%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 25178 3686 22789 9280 880 8400 10.48%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 30452 3198 27518 9738 938 8800 10.66%
iFreeNEXT FANG+インデックス 54865 1854 48005 10171 1271 8900 14.28%
94806 7806 87000 8.97%
NISAランキング 米国株ランキング インデックス投資ランキング