楽天証券での投資信託の一括購入 vs. クレジットカード積立

www.rakuten-sec.co.jp
www.rakuten-sec.co.jp
www.rakuten-sec.co.jp

投資を始めた頃から楽天カードで積立&ポイント再投資をしてきたので、ポイント周りでかなりの改悪があっても継続してきました。ところが、ここに来て翌年分のNISA資金を確保するために、特定口座で年始から積み立てて年末に売却するという扱いが発生して、少なくとも4年間は継続することになってしまいました。想定しているのは、楽天証券楽天S&P500の売買です。

楽天キャッシュと楽天カードで積み立てるする資金は、賞与から半年分の資金(30万円x2)を確保して、6ヶ月間で積立購入して、次の賞与でまた同じ事をするというサイクルでしたが、ポイントを度外視して半年ごとに一括購入したらどうなるだろうかという検証です。

条件1、条件2、条件3はS&P500の利回りがプラスの場合、条件4はS&P500の利回りがマイナスの場合を想定。条件5と条件6は楽天キャッシュをゴニョゴニョして2.5%還元で調達する場合を想定。ついでなので、条件7はプラチナプリファードの還元率が10万円まで5%の場合、条件8はプラチナプリファードの還元率が5万円まで5%以後1%の場合を想定した場合の近似です。

結論としては、原資があるならできるだけ早めに一括投資した方がリターンは大きいようです。いいとこ取りをして、楽天キャッシュを現行レートで調達できる間は半分を一括購入、残り半分を楽天キャッシュで積立購入して、条件が改悪されたら楽天キャッシュ分も一括購入に変更かな。S&P500がマイナスだった場合のダメージ軽減策にもなっているし。いずれにしても、楽天カードの0.5%は割に合わないので近日中に中止。まもなく各社のクレジットカード投信の条件が出揃うでしょうから、一括投資するか他社に移行するかを検討します。

条件1

利回り(前月比) 0.5000%
楽天キャッシュ 1.0000%
楽天カード 0.5000%
ポイント還元率(年額) 0.0280%
ポイント還元率(月額) 0.0023%
歴月 楽天キャッシュ 楽天カード 年初に120万円 半年ごとに60万円 半年ごとに30万円+月額5万円(楽天キャッシュ) 月額5万円(楽天キャッシュ)+月額5万円(楽天カード
2024/01/01 500 250 \1,200,000 \600,000 \350,500 \100,750
2024/02/01 500 250 \1,206,028 \603,014 \402,761 \202,006
2024/03/01 500 250 \1,212,085 \606,043 \455,284 \303,771
2024/04/01 500 250 \1,218,174 \609,087 \508,071 \406,047
2024/05/01 500 250 \1,224,293 \612,146 \561,123 \508,836
2024/06/01 500 250 \1,230,442 \615,221 \614,441 \612,142
2024/07/01 500 250 \1,236,623 \1,218,311 \968,027 \715,967
2024/08/01 500 250 \1,242,834 \1,224,431 \1,023,390 \820,313
2024/09/01 500 250 \1,249,077 \1,230,581 \1,079,030 \925,184
2024/10/01 500 250 \1,255,351 \1,236,763 \1,134,950 \1,030,581
2024/11/01 500 250 \1,261,657 \1,242,975 \1,191,151 \1,136,507
2024/12/01 500 250 \1,267,994 \1,249,218 \1,247,634 \1,242,966
損益 \67,994 \49,218 \47,634 \42,966

条件2

利回り(前月比) 1.0000%
楽天キャッシュ 1.0000%
楽天カード 0.5000%
ポイント還元率(年額) 0.0280%
ポイント還元率(月額) 0.0023%
歴月 楽天キャッシュ 楽天カード 年初に120万円 半年ごとに60万円 半年ごとに30万円+月額5万円(楽天キャッシュ) 月額5万円(楽天キャッシュ)+月額5万円(楽天カード
2024/01/01 500 250 \1,200,000 \600,000 \350,500 \100,750
2024/02/01 500 250 \1,212,028 \606,014 \404,513 \202,510
2024/03/01 500 250 \1,224,176 \612,088 \459,067 \305,290
2024/04/01 500 250 \1,236,446 \618,223 \514,169 \409,099
2024/05/01 500 250 \1,248,839 \624,419 \569,822 \513,950
2024/06/01 500 250 \1,261,356 \630,678 \626,034 \619,851
2024/07/01 500 250 \1,273,998 \1,236,999 \982,808 \726,814
2024/08/01 500 250 \1,286,768 \1,249,398 \1,043,159 \834,849
2024/09/01 500 250 \1,299,665 \1,261,920 \1,104,115 \943,967
2024/10/01 500 250 \1,312,691 \1,274,568 \1,165,681 \1,054,178
2024/11/01 500 250 \1,325,848 \1,287,343 \1,227,865 \1,165,494
2024/12/01 500 250 \1,339,137 \1,300,247 \1,290,672 \1,277,926
損益 \139,137 \100,247 \90,672 \77,926

条件3

利回り(前月比) 2.0000%
楽天キャッシュ 1.0000%
楽天カード 0.5000%
ポイント還元率(年額) 0.0280%
ポイント還元率(月額) 0.0023%
歴月 楽天キャッシュ 楽天カード 年初に120万円 半年ごとに60万円 半年ごとに30万円+月額5万円(楽天キャッシュ) 月額5万円(楽天キャッシュ)+月額5万円(楽天カード
2024/01/01 500 250 \1,200,000 \600,000 \350,500 \100,750
2024/02/01 500 250 \1,224,028 \612,014 \408,018 \203,517
2024/03/01 500 250 \1,248,536 \624,268 \466,688 \308,342
2024/04/01 500 250 \1,273,536 \636,768 \526,532 \415,266
2024/05/01 500 250 \1,299,036 \649,518 \587,575 \524,331
2024/06/01 500 250 \1,325,046 \662,523 \649,840 \635,580
2024/07/01 500 250 \1,351,578 \1,275,789 \1,013,352 \749,056
2024/08/01 500 250 \1,378,640 \1,301,334 \1,084,142 \864,804
2024/09/01 500 250 \1,406,245 \1,327,391 \1,156,350 \982,870
2024/10/01 500 250 \1,434,402 \1,353,969 \1,230,004 \1,103,300
2024/11/01 500 250 \1,463,123 \1,381,079 \1,305,132 \1,226,142
2024/12/01 500 250 \1,492,419 \1,408,733 \1,381,765 \1,351,443
損益 \292,419 \208,733 \181,765 \151,443

条件4

利回り(前月比) -1.0000%
楽天キャッシュ 1.0000%
楽天カード 0.5000%
ポイント還元率(年額) 0.0280%
ポイント還元率(月額) 0.0023%
歴月 楽天キャッシュ 楽天カード 年初に120万円 半年ごとに60万円 半年ごとに30万円+月額5万円(楽天キャッシュ) 月額5万円(楽天キャッシュ)+月額5万円(楽天カード
2024/01/01 500 250 \1,200,000 \600,000 \350,500 \100,750
2024/02/01 500 250 \1,188,028 \594,014 \397,503 \200,495
2024/03/01 500 250 \1,176,175 \588,087 \444,037 \299,244
2024/04/01 500 250 \1,164,440 \582,220 \490,107 \397,009
2024/05/01 500 250 \1,152,822 \576,411 \535,717 \493,798
2024/06/01 500 250 \1,141,321 \570,660 \580,872 \589,621
2024/07/01 500 250 \1,129,934 \1,164,967 \925,577 \684,489
2024/08/01 500 250 \1,118,660 \1,153,344 \966,843 \778,410
2024/09/01 500 250 \1,107,499 \1,141,837 \1,007,696 \871,393
2024/10/01 500 250 \1,096,450 \1,130,445 \1,048,143 \963,449
2024/11/01 500 250 \1,085,511 \1,119,166 \1,088,185 \1,054,587
2024/12/01 500 250 \1,074,681 \1,108,001 \1,127,828 \1,144,816
損益 (\125,319) (\91,999) (\72,172) (\55,184)

条件5

利回り(前月比) 1.0000%
楽天キャッシュ 2.5000%
楽天カード 0.5000%
ポイント還元率(年額) 0.0280%
ポイント還元率(月額) 0.0023%
歴月 楽天キャッシュ 楽天カード 年初に120万円 半年ごとに60万円 半年ごとに30万円+月額5万円(楽天キャッシュ) 月額5万円(楽天キャッシュ)+月額5万円(楽天カード
2024/01/01 1250 250 \1,200,000 \600,000 \351,250 \101,500
2024/02/01 1250 250 \1,212,028 \606,014 \406,021 \204,017
2024/03/01 1250 250 \1,224,176 \612,088 \461,340 \307,562
2024/04/01 1250 250 \1,236,446 \618,223 \517,214 \412,145
2024/05/01 1250 250 \1,248,839 \624,419 \573,648 \517,776
2024/06/01 1250 250 \1,261,356 \630,678 \630,648 \624,465
2024/07/01 1250 250 \1,273,998 \1,236,999 \988,219 \732,225
2024/08/01 1250 250 \1,286,768 \1,249,398 \1,049,374 \841,064
2024/09/01 1250 250 \1,299,665 \1,261,920 \1,111,142 \950,994
2024/10/01 1250 250 \1,312,691 \1,274,568 \1,173,529 \1,062,025
2024/11/01 1250 250 \1,325,848 \1,287,343 \1,236,541 \1,174,170
2024/12/01 1250 250 \1,339,137 \1,300,247 \1,300,185 \1,287,439
損益 \139,137 \100,247 \100,185 \87,439

条件6

利回り(前月比) -1.0000%
楽天キャッシュ 2.5000%
楽天カード 0.5000%
ポイント還元率(年額) 0.0280%
ポイント還元率(月額) 0.0023%
歴月 楽天キャッシュ 楽天カード 年初に120万円 半年ごとに60万円 半年ごとに30万円+月額5万円(楽天キャッシュ) 月額5万円(楽天キャッシュ)+月額5万円(楽天カード
2024/01/01 1250 250 \1,200,000 \600,000 \351,250 \101,500
2024/02/01 1250 250 \1,188,028 \594,014 \398,996 \201,987
2024/03/01 1250 250 \1,176,175 \588,087 \446,265 \301,472
2024/04/01 1250 250 \1,164,440 \582,220 \493,062 \399,964
2024/05/01 1250 250 \1,152,822 \576,411 \539,393 \497,474
2024/06/01 1250 250 \1,141,321 \570,660 \585,262 \594,011
2024/07/01 1250 250 \1,129,934 \1,164,967 \930,672 \689,584
2024/08/01 1250 250 \1,118,660 \1,153,344 \972,637 \784,204
2024/09/01 1250 250 \1,107,499 \1,141,837 \1,014,183 \877,880
2024/10/01 1250 250 \1,096,450 \1,130,445 \1,055,315 \970,622
2024/11/01 1250 250 \1,085,511 \1,119,166 \1,096,036 \1,062,438
2024/12/01 1250 250 \1,074,681 \1,108,001 \1,136,351 \1,153,338
損益 (\125,319) (\91,999) (\63,649) (\46,662)

条件7

利回り(前月比) 1.0000%
楽天キャッシュ 5.0000%
楽天カード 5.0000%
ポイント還元率(年額) 0.0280%
ポイント還元率(月額) 0.0023%
歴月 楽天キャッシュ 楽天カード 年初に120万円 半年ごとに60万円 半年ごとに30万円+月額5万円(楽天キャッシュ) 月額5万円(楽天キャッシュ)+月額5万円(楽天カード
2024/01/01 2500 2500 \1,200,000 \600,000 \352,500 \105,000
2024/02/01 2500 2500 \1,212,028 \606,014 \408,533 \211,052
2024/03/01 2500 2500 \1,224,176 \612,088 \465,128 \318,168
2024/04/01 2500 2500 \1,236,446 \618,223 \522,290 \426,357
2024/05/01 2500 2500 \1,248,839 \624,419 \580,025 \535,630
2024/06/01 2500 2500 \1,261,356 \630,678 \638,338 \645,999
2024/07/01 2500 2500 \1,273,998 \1,236,999 \997,236 \757,474
2024/08/01 2500 2500 \1,286,768 \1,249,398 \1,059,732 \870,066
2024/09/01 2500 2500 \1,299,665 \1,261,920 \1,122,853 \983,786
2024/10/01 2500 2500 \1,312,691 \1,274,568 \1,186,608 \1,098,647
2024/11/01 2500 2500 \1,325,848 \1,287,343 \1,251,001 \1,214,659
2024/12/01 2500 2500 \1,339,137 \1,300,247 \1,316,040 \1,331,833
損益 \139,137 \100,247 \116,040 \131,833

条件8

利回り(前月比) 1.0000%
楽天キャッシュ 5.0000%
楽天カード 1.0000%
ポイント還元率(年額) 0.0280%
ポイント還元率(月額) 0.0023%
歴月 楽天キャッシュ 楽天カード 年初に120万円 半年ごとに60万円 半年ごとに30万円+月額5万円(楽天キャッシュ) 月額5万円(楽天キャッシュ)+月額5万円(楽天カード
2024/01/01 2500 500 \1,200,000 \600,000 \352,500 \103,000
2024/02/01 2500 500 \1,212,028 \606,014 \408,533 \207,032
2024/03/01 2500 500 \1,224,176 \612,088 \465,128 \312,107
2024/04/01 2500 500 \1,236,446 \618,223 \522,290 \418,236
2024/05/01 2500 500 \1,248,839 \624,419 \580,025 \525,428
2024/06/01 2500 500 \1,261,356 \630,678 \638,338 \633,694
2024/07/01 2500 500 \1,273,998 \1,236,999 \997,236 \743,046
2024/08/01 2500 500 \1,286,768 \1,249,398 \1,059,732 \853,493
2024/09/01 2500 500 \1,299,665 \1,261,920 \1,122,853 \965,048
2024/10/01 2500 500 \1,312,691 \1,274,568 \1,186,608 \1,077,720
2024/11/01 2500 500 \1,325,848 \1,287,343 \1,251,001 \1,191,522
2024/12/01 2500 500 \1,339,137 \1,300,247 \1,316,040 \1,306,465
損益 \139,137 \100,247 \116,040 \106,465
NISAランキング 米国株ランキング インデックス投資ランキング