年末年始の主要ファンドの純資産総額

日常的にYoutubeTwitter、5chを中心に情報収集しているので、NISAについてかなり偏った印象を持っている気がします。年初一括購入勢が多数派とは言わないまでも半分くらいはいそうとか、オルカンとナスダックが大人気とか、日本株はオワコンとか、先進国株は話にも出ないとか。
実際はどうなったのかと気になったので、年末年始の時系列データを調べてみました。

Slimオルカン、Slim S&P500、楽天S&P500の資金流入がエグい。SBIVOOもかなり頑張っている。ニセナスとFANG+もそれなりに入っている感じでしょうか。同じ楽天でも、楽天VTIは過去の商品ですね。楽天S&P500に比べて純資産が40倍位なのに資金流入は同程度。信託報酬を下げる気はなさそうなので、収益的はこちらが主力のままなのでしょうけど。Slim TOPIXSBI証券のランキングで第2位にも関わらず無風状態ですが、日本株を選んだ人はどの商品を選んだのだろう。投資信託ではなくて個別銘柄かETFなのかな?

FANG+で何か既視感を感じると思っていたけど、2021年頃にARKKとかARKWについて話していた人達のノリに近いのかもしれない。あの人たち、今どうなってるのだろう。

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | eMAXIS(イーマクシス)

基準日 基準価額(円) 純資産総額(億円) 差分
2023/12/25 24,198.00 29,784.83  
2023/12/26 24,207.00 29,816.99 32.16
2023/12/27 24,398.00 30,052.60 235.61
2023/12/28 24,272.00 29,957.89 -94.71
2023/12/29 24,281.00 29,987.73 29.84
2024/01/04 24,154.00 29,853.19 -134.54
2024/01/05 24,342.00 30,121.30 268.11
2024/01/09 24,552.00 31,040.18 918.88
2024/01/10 24,639.00 31,269.00 228.82
2024/01/11 24,944.00 31,886.40 617.40
2024/01/12 24,871.00 31,877.25 -9.15

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS(イーマクシス)

基準日 基準価額(円) 純資産総額(億円) 差分
2023/12/25 20,750.00 17,846.58  
2023/12/26 20,768.00 17,904.55 57.97
2023/12/27 20,930.00 18,043.93 139.38
2023/12/28 20,885.00 18,005.27 -38.66
2023/12/29 20,899.00 18,205.66 200.39
2024/01/04 20,756.00 18,138.04 -67.62
2024/01/05 20,972.00 18,390.34 252.30
2024/01/09 21,046.00 19,468.93 1,078.59
2024/01/10 21,111.00 19,740.71 271.78
2024/01/11 21,339.00 20,310.43 569.72
2024/01/12 21,283.00 20,412.71 102.28

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | eMAXIS(イーマクシス)

基準日 基準価額(円) 純資産総額(億円) 差分
2023/12/25 25,083.00 5,785.20  
2023/12/26 25,104.00 5,788.30 3.10
2023/12/27 25,290.00 5,831.18 42.88
2023/12/28 25,216.00 5,813.98 -17.20
2023/12/29 25,195.00 5,808.17 -5.81
2024/01/04 25,010.00 5,765.49 -42.68
2024/01/05 25,271.00 5,826.48 60.99
2024/01/09 25,406.00 5,884.94 58.46
2024/01/10 25,479.00 5,905.02 20.08
2024/01/11 25,761.00 5,978.04 73.02
2024/01/12 25,660.00 5,957.15 -20.89

eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | eMAXIS(イーマクシス)

基準日 基準価額(円) 純資産総額(億円) 差分
2023/12/25 17,575.00 1,014.20  
2023/12/26 17,586.00 1,022.52 8.32
2023/12/27 17,785.00 1,041.06 18.54
2023/12/28 17,784.00 1,041.00 -0.06
2023/12/29 17,817.00 1,044.15 3.15
2024/01/04 17,910.00 1,049.74 5.59
2024/01/05 18,021.00 1,065.40 15.66
2024/01/09 18,167.00 1,076.63 11.23
2024/01/10 18,404.00 1,097.30 20.67
2024/01/11 18,693.00 1,115.19 17.89
2024/01/12 18,779.00 1,123.99 8.80

楽天・S&P500インデックス・ファンド | 投資信託・ETFのご案内 | 投資信託・ETFなら楽天投信投資顧問

基準日 基準価額(円) 純資産総額(億円) 差分
2023/10/30 9,806.00 0.00  
2023/12/25 10,768.00 118.55  
2023/12/26 10,772.00 121.87 3.32
2023/12/27 10,857.00 122.83 0.96
2023/12/28 10,802.00 134.75 11.92
2023/12/29 10,806.00 138.33 3.58
2024/01/04 10,748.00 143.76 5.43
2024/01/05 10,832.00 150.30 6.54
2024/01/09 10,925.00 289.52 139.22
2024/01/10 10,963.00 306.61 17.09
2024/01/11 11,100.00 373.32 66.71
2024/01/12 11,068.00 386.97 13.65

楽天・全米株式インデックス・ファンド | 投資信託・ETFのご案内 | 投資信託・ETFなら楽天投信投資顧問

基準日 基準価額(円) 純資産総額(億円) 差分
2023/12/25 24,818.00 12,102.16  
2023/12/26 24,827.00 12,103.15 0.99
2023/12/27 25,040.00 12,206.97 103.82
2023/12/28 24,921.00 12,141.96 -65.01
2023/12/29 24,906.00 12,132.49 -9.47
2024/01/04 24,685.00 12,021.70 -110.79
2024/01/05 24,893.00 12,121.05 99.35
2024/01/09 25,105.00 12,265.55 144.50
2024/01/10 25,181.00 12,299.81 34.26
2024/01/11 25,478.00 12,481.22 181.41
2024/01/12 25,404.00 12,443.60 -37.62

ファンド詳細│投資信託│SBIアセットマネジメント

基準日 基準価額(円) 純資産総額(億円) 差分
2023/12/25 22,155.00 12,206.00  
2023/12/26 22,163.00 12,212.00 6.00
2023/12/27 22,335.00 12,307.00 95.00
2023/12/28 22,227.00 12,252.00 -55.00
2023/12/29 22,229.00 12,255.00 3.00
2024/01/04 22,113.00 12,189.00 -66.00
2024/01/05 22,285.00 12,293.00 104.00
2024/01/09 22,470.00 12,525.00 232.00
2024/01/10 22,525.00 12,572.00 47.00
2024/01/11 22,823.00 12,738.00 166.00
2024/01/12 22,763.00 12,715.00 -23.00

<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド|投資信託のニッセイアセットマネジメント

基準日 基準価額(円) 純資産総額(億円) 差分
2023/12/25 14,072.00 285.49  
2023/12/26 14,077.00 290.49 5.00
2023/12/27 14,213.00 293.29 2.80
2023/12/28 14,142.00 314.16 20.87
2023/12/29 14,134.00 321.88 7.72
2024/01/04 13,849.00 324.40 2.52
2024/01/05 13,928.00 336.77 12.37
2024/01/09 14,138.00 445.08 108.31
2024/01/10 14,232.00 469.88 24.80
2024/01/11 14,425.00 512.40 42.52
2024/01/12 14,415.00 529.76 17.36

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス / 大和アセットマネジメント株式会社

基準日 基準価額(円) 純資産総額(億円) 差分
2023/12/25 28,378.00 816.72  
2023/12/26 28,387.00 816.64 -0.08
2023/12/27 28,662.00 824.55 7.91
2023/12/28 28,519.00 820.22 -4.33
2023/12/29 28,503.00 820.81 0.59
2024/01/04 27,927.00 804.56 -16.25
2024/01/05 28,086.00 810.06 5.50
2024/01/09 28,510.00 834.32 24.26
2024/01/10 28,702.00 842.65 8.33
2024/01/11 29,089.00 857.72 15.07
2024/01/12 29,071.00 854.50 -3.22

iFreeNEXT FANG+インデックス / 大和アセットマネジメント株式会社

基準日 基準価額(円) 純資産総額(億円) 差分
2023/12/25 42,246.00 451.68  
2023/12/26 42,259.00 454.37 2.69
2023/12/27 42,667.00 458.75 4.38
2023/12/28 42,457.00 466.46 7.71
2023/12/29 42,372.00 469.12 2.66
2024/01/04 41,046.00 458.44 -10.68
2024/01/05 41,284.00 465.98 7.54
2024/01/09 42,345.00 522.96 56.98
2024/01/10 42,669.00 537.63 14.67
2024/01/11 43,381.00 566.09 28.46
2024/01/12 43,398.00 578.05 11.96
NISAランキング 米国株ランキング インデックス投資ランキング