SlimオルカンとSlim S&P500の純資産総額の伸びがエグい件

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | eMAXIS(イーマクシス)

基準日 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/12/26 20768 17904.55
2023/12/27 20930 18043.93
2023/12/28 20885 18005.27
2023/12/29 20899 18205.66
2024/01/04 20756 18138.04
2024/01/05 20972 18390.34
2024/01/09 21046 19468.93
2024/01/10 21111 19740.71
2024/01/11 21339 20310.43
2024/01/12 21283 20412.71
2024/01/15 21305 20548.16
2024/01/16 21366 20711.14
2024/01/17 21446 20788.6
2024/01/18 21387 21083.03
2024/01/19 21536 21337.07
2024/01/22 21759 21681.7
2024/01/23 21791 21794.79
2024/01/24 21830 22029
2024/01/25 21865 22155.12
2024/01/26 21916 22280.75

1ヶ月間で4,376.2億円増加。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS(イーマクシス)

基準日 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/12/26 24207 29816.99
2023/12/27 24398 30052.6
2023/12/28 24272 29957.89
2023/12/29 24281 29987.73
2024/01/04 24154 29853.19
2024/01/05 24342 30121.3
2024/01/09 24552 31040.18
2024/01/10 24639 31269
2024/01/11 24944 31886.4
2024/01/12 24871 31877.25
2024/01/15 24865 31923.77
2024/01/16 24992 32148.69
2024/01/17 25160 32364.58
2024/01/18 25159 32532.43
2024/01/19 25369 32863.73
2024/01/22 25685 33353.25
2024/01/23 25732 33459.68
2024/01/24 25811 33677.57
2024/01/25 25779 33695.1
2024/01/26 25888 33893.51

1ヶ月間で4,076.52億円増加。

NISAランキング 米国株ランキング インデックス投資ランキング