我が家の記録
歴月 | 電力使用量(kWh) | 再エネ発電賦課金単価(円/kWh) | 再エネ発電賦課金 | |
2022年02月 | 245 | \3.36 | \823.20 | |
2022年03月 | 231 | \3.36 | \776.16 | |
2022年04月 | 222 | \3.45 | \765.90 | |
2022年05月 | 184 | \3.45 | \634.80 | |
2022年06月 | 198 | \3.45 | \683.10 | |
2022年07月 | 305 | \3.45 | \1,052.25 | |
2022年08月 | 318 | \3.45 | \1,097.10 | |
2022年09月 | 280 | \3.45 | \966.00 | |
2022年10月 | 216 | \3.45 | \745.20 | |
2022年11月 | 217 | \3.45 | \748.65 | |
2022年12月 | 227 | \3.45 | \783.15 | |
2023年01月 | 284 | \3.45 | \979.80 | \10,055.31 (2,927kWh) |
2023年02月 | 260 | \3.45 | \897.00 | |
2023年03月 | 244 | \3.45 | \841.80 | |
2023年04月 | 244 | \1.40 | \341.60 | |
2023年05月 | 269 | \1.40 | \376.60 | |
2023年06月 | 250 | \1.40 | \350.00 | |
2023年07月 | 357 | \1.40 | \499.80 | |
2023年08月 | 360 | \1.40 | \504.00 | |
2023年09月 | 313 | \1.40 | \438.20 | |
2023年10月 | 210 | \1.40 | \294.00 | |
2023年11月 | 204 | \1.40 | \285.60 | |
2023年12月 | 188 | \1.40 | \263.20 | |
2024年01月 | 228 | \1.40 | \319.20 | |
2024年02月 | 228 | \1.40 | \319.20 | \5,730.20 (3,355kWh) |
直近2年分の記録が残っていたので具体的に計算してみると、FY2022が2,927kWhに対して\10,055、FY2023が3,355kWhに対して\5,730でした。
FY2024は再エネ賦課金が\3.49/kWhに値上げされるので、FY2022の\3.45/kWhに対して約1.02倍、FY2023の\1.40/kWhに対して約2.50倍。
節電にはそれなりに気を遣っているつもりですが、今後の電力使用量はなんとも分かりません。
FY2023の2.50倍で計算すると\14,325なので差額は\8,595の値上げ!?
我が家は冬場の暖房は石油ファンヒーターを使っているので、エアコン利用に頼っている場合はさらにエグいことになりそう。
これに加えて、少子化対策強化という名目で社会保証料が一人あたり月額1千円以上増額されるそうで、一人の場合で年間2万円以上、家族がいたらその分だけ世帯毎の負担が増える。
自分にできる生活防衛としては、できるだけ支出を減らして余剰資金を捻出してS&P500を積み立てることでしょうか。
税金ではないので増税ではないと言い張るのかもしれませんが、こんなことしてたらミクロの塵が積もってマクロに影響が出ないはずがありますまい。