投信マラソン結果 2024/08/31(通算35週目)

銘柄名 基準価額 保有 平均取得単価 概算評価額 概算評価損益 取得総額
<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 16560 9718 16362 16093 193 15900 1.2%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 16412 9219 16054 15130 330 14800 2.2%
eMAXIS Slim 全米株式 12366 13220 12028 16347 446 15901 2.8%
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 20654 8257 20105 17054 454 16600 2.7%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 24551 6369 23709 15636 536 15100 3.5%
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 26730 6178 25737 16513 613 15900 3.9%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 29801 5477 28666 16322 622 15700 4.0%
iFreeNEXT FANG+インデックス 53522 3104 51225 16613 713 15900 4.5%
iFreeNEXT インド株インデックス 15200 10491 14489 15946 746 15200 4.9%
iFreeレバレッジNASDAQ100 39442 4111 36731 16214 1114 15100 7.4%
161868 5767 156101 3.7%

NISAランキング 米国株ランキング インデックス投資ランキング