投信マラソン結果 2024/07/20(通算29週目)

銘柄名 基準価額 保有 平均取得単価 概算評価額 概算評価損益 取得金額
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 17046 7554 16019 12876 776 12100 6.4%
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 21776 6799 20151 14805 1105 13700 8.1%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 26292 5214 23591 13708 1408 12300 11.4%
eMAXIS Slim 全米株式 13319 10870 11960 14477 1477 13000 11.4%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 31861 4523 28521 14410 1510 12900 11.7%
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 28763 5082 25581 14617 1617 13000 12.4%
<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 18355 7978 16295 14643 1643 13000 12.6%
iFreeNEXT インド株インデックス 16302 8638 14356 14081 1681 12400 13.6%
iFreeレバレッジNASDAQ100 41843 3378 36413 14134 1834 12300 14.9%
iFreeNEXT FANG+インデックス 60868 2564 50703 15606 2606 13000 20.0%
143357 15657 127700 12.3%
NISAランキング 米国株ランキング インデックス投資ランキング