投信マラソン結果 2024/10/12(通算41週目)

銘柄名 基準価額 保有 平均取得単価 概算評価額 概算評価損益 取得総額
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 20798 9656 20092 20082 682 19400 3.5%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 16821 10686 16096 17974 774 17200 4.5%
iFreeNEXT インド株インデックス 15439 12271 14588 18945 1045 17900 5.8%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 25870 7393 23807 19125 1525 17600 8.7%
eMAXIS Slim 全米株式 13121 15398 12080 20203 1603 18600 8.6%
<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 17815 11346 16394 20212 1612 18600 8.7%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 31373 6392 28786 20053 1653 18400 9.0%
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 28378 7192 25863 20409 1809 18600 9.7%
iFreeレバレッジNASDAQ100 42631 4747 37077 20236 2636 17600 15.0%
iFreeNEXT FANG+インデックス 59810 3607 51567 21573 2973 18600 16.0%
198812 16312 182500 8.9%
NISAランキング 米国株ランキング インデックス投資ランキング