銘柄名 | 基準価額 | 保有数 | 平均取得単価 | 概算評価額 | 概算評価損益 | 取得金額 | |
iFreeNEXT インド株インデックス | 14062 | 3886 | 13639 | 5464 | 164 | 5300 | 3.09% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 16298 | 3288 | 15511 | 5358 | 258 | 5100 | 5.06% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | 16399 | 3478 | 15239 | 5703 | 403 | 5300 | 7.60% |
eMAXIS Slim 全米株式 | 12147 | 4733 | 11198 | 5749 | 449 | 5300 | 8.47% |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 24117 | 2346 | 22166 | 5657 | 457 | 5200 | 8.79% |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 26093 | 2215 | 23928 | 5779 | 479 | 5300 | 9.04% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 29177 | 1981 | 26755 | 5779 | 479 | 5300 | 9.04% |
iFreeレバレッジNASDAQ100 | 37868 | 1418 | 34556 | 5369 | 469 | 4900 | 9.57% |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 21184 | 2903 | 19291 | 6149 | 549 | 5600 | 9.80% |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 51716 | 1144 | 46329 | 5916 | 616 | 5300 | 11.62% |
56923 | 4323 | 52600 | 8.22% |
インド株はそれなりに人気があったように思いますが、実際に積み立ててみるとあまりパフォーマンスはよろしくない。即物的なものではなく、今のうちに買っておくと将来を期待できるという類なのだろうか。