投信マラソン結果 2024/09/14(通算37週目)

銘柄名 基準価額 保有 平均取得単価 概算評価額 概算評価損益 取得総額
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 19575 8764 20083 17155 -445 17600 -2.6%
<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 16274 10283 16338 16734 -66 16800 -0.4%
eMAXIS Slim 全米株式 12067 13969 12027 16856 56 16800 0.3%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 23849 6749 23708 16095 95 16000 0.6%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 16155 9778 16057 15796 96 15700 0.6%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 29034 5790 28671 16810 210 16600 1.2%
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 26161 6527 25740 17075 275 16800 1.6%
iFreeNEXT インド株インデックス 14966 11161 14515 16703 503 16200 3.0%
iFreeNEXT FANG+インデックス 53486 3279 51236 17538 738 16800 4.2%
iFreeレバレッジNASDAQ100 39607 4352 36765 17236 1236 16000 7.2%
167998 2698 165300 1.6%
NISAランキング 米国株ランキング インデックス投資ランキング