投信マラソン結果 2024年 第02週(通算2週目)

銘柄名 基準価額 保有 平均取得単価 概算評価額 概算評価損益
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 15408 395 15190 608 8
iFreeNEXT インド株インデックス 13322 457 13130 608 8
eMAXIS Slim 全米株式 10620 574 10453 609 9
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 25660 238 25211 610 10
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 21283 287 20906 610 10
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 22763 269 22305 612 12
<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 14415 427 14052 615 15
iFreeレバレッジNASDAQ100 32748 160 31250 523 23
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 18779 387 18088 726 26
iFreeNEXT FANG+インデックス 43398 146 41096 633 33

FANG+が強すぎる件。
TOPIXは受渡が1日早い分のメリットがあるとは言え強い印象。この勢いが何処まで続くだろうか。

NISAランキング 米国株ランキング インデックス投資ランキング