投信マラソン結果 2026/06/27(通算129週目)

銘柄名 基準価額 保有数 平均取得単価 概算評価額 概算評価損益 取得総額
iFreeNEXT インド株インデックス 14442 72234 14647 104320 -1481 105801 -1.40%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 21640 54592 18391 118137 17737 100400 17.67%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) 44593 30239 35468 134844 27593 107251 25.73%
eMAXIS Slim 全米株式 18552 73666 14750 136665 28008 108657 25.78%
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 40016 34040 31787 136214 28012 108202 25.89%
iFreeNEXT FANG+インデックス 89761 15414 70488 138357 29707 108650 27.34%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 37729 34893 29433 131647 28947 102700 28.19%
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 31530 46733 24320 147349 33695 113654 29.65%
ニッセイNASDAQ100インデックスファンド<購入・換金手数料なし> 28422 52230 20717 148448 40244 108204 37.19%
iFreeレバレッジNASDAQ100 71969 21133 48527 152092 49540 102552 48.31%
1348073 282002 1066071 26.45%
2024年01月~ 100円/日 2万円/月 新NISAにあわせて企画開始
2025年04月~ 200円/日 4万円/月 +2万円/月増額
2025年11月~ 350円/日 7万円/月 +3万円/月増額
NISAランキング 米国株ランキング インデックス投資ランキング