投信マラソン結果 2024/08/03(通算31週目)

不動の1位だったFANG+が2位になり、しかも追い越したのがインド株というのが興味深いです。

銘柄名 基準価額 保有 平均取得単価 概算評価額 概算評価損益 取得金額
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 19316 7284 20182 14069 -631 14700 -4.3%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 16194 8163 16049 13219 119 13100 0.9%
<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 16708 8555 16365 14293 293 14000 2.1%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 24475 5613 23695 13737 437 13300 3.3%
eMAXIS Slim 全米株式 12442 11652 12016 14497 496 14001 3.5%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 29743 4852 28648 14431 531 13900 3.8%
iFreeレバレッジNASDAQ100 38082 3635 36589 13842 542 13300 4.1%
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 26836 5448 25698 14620 620 14000 4.4%
iFreeNEXT FANG+インデックス 55005 2742 51058 15082 1082 14000 7.7%
iFreeNEXT インド株インデックス 15622 9276 14446 14490 1090 13400 8.1%
142280 4579 137701 3.3%
NISAランキング 米国株ランキング インデックス投資ランキング